VENTA: POR UNIDAD (1)
El LRD05 no es solo un interruptor; es el "seguro de vida" de tu motor. Detecta aumentos mínimos de temperatura causados por sobrecargas o fallas de fase, actuando instantáneamente para evitar que el bobinado se queme.
| Atributo | Especificación |
| Referencia | LRD05 |
| Rango de Corriente | 0.63 A — 1.00 A (Ajustable) |
| Voltaje de Aislamiento | 600 V (UL/CSA) / 690 V (IEC) |
| Contactos Integrados | 1 NA (Alarma) + 1 NC (Corte) |
| Clase de Disparo | Clase 10A (Disparo en < 10s al 7.2x $I_r$) |
| Montaje | Directo bajo contactor o Rail DIN (con accesorio) |
Doble Protección: Protege contra sobrecargas térmicas y ante la pérdida de una de las fases (desequilibrio).
Ajuste Intuitivo: Posee un dial frontal transparente que permite calibrar el amperaje exacto de tu motor con un simple destornillador.
Control Total:
Botón Rojo (Stop): Detiene el funcionamiento manualmente.
Botón Azul (Reset): Permite rearmar el sistema.
Selector H/A: Elige entre rearme Manual (H) o Automático (A).
Seguridad Visible: Incluye un indicador de disparo que sobresale cuando el relé actúa, facilitando el diagnóstico rápido.
Sintonía Fina: Ajusta el dial exactamente a la corriente nominal (In) que figura en la placa de tu motor.
Acople Perfecto: Este modelo está diseñado para encajar directamente en los contactores Schneider LC1D09 hasta LC1D38 mediante sus pines de cobre.
Ambientes Exigentes: Funciona sin problemas en temperaturas desde -20°C hasta 60°C.
ART: 104519
| 2 cuotas de $68.905,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.810,80 |
| 1 cuota de $137.810,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.810,80 |
| 2 cuotas de $84.257,52 | Total $168.515,05 | |
| 3 cuotas de $58.050,50 | Total $174.151,51 | |
| 6 cuotas de $32.045,60 | Total $192.273,63 | |
| 9 cuotas de $23.508,99 | Total $211.580,92 | |
| 12 cuotas de $19.174,07 | Total $230.088,91 | |
| 24 cuotas de $14.115,27 | Total $338.766,51 |
| 3 cuotas de $59.332,14 | Total $177.996,43 | |
| 6 cuotas de $32.571,58 | Total $195.429,50 | |
| 9 cuotas de $24.372,60 | Total $219.353,45 | |
| 12 cuotas de $19.960,74 | Total $239.528,95 |
| 3 cuotas de $60.067,13 | Total $180.201,40 | |
| 6 cuotas de $34.381,49 | Total $206.288,99 |
| 18 cuotas de $15.662,96 | Total $281.933,33 |
