VENTA: POR UNIDAD (1)
Este equipo es un salto de potencia importante. Con 25A (AC-3), es capaz de comandar motores de hasta 11 kW (15 HP) en 380V. Su robustez mecánica permite un flujo de trabajo intenso sin sobrecalentamientos, siendo la opción preferida para maquinaria pesada.
A diferencia de los modelos de alterna, el LC1D25BD funciona con 24 Volts de Corriente Continua. Esto lo hace perfecto para ser activado directamente por salidas de PLC o fuentes de alimentación industriales, eliminando ruidos eléctricos y mejorando la eficiencia energética del tablero.
No necesitás comprar módulos extra. Este contactor ya integra 1 contacto Normal Abierto y 1 Normal Cerrado, permitiéndote hacer retroalimentación de estado o bloqueos de seguridad de forma inmediata.
Terminales de alta presión, montaje rápido en riel DIN y una vida útil de 15 millones de ciclos. Es un componente que instalás y te olvidás, diseñado para durar décadas en los ambientes más hostiles.
| 🛡️ ATRIBUTO | 📋 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 🏷️ MARCA | SCHNEIDER ELECTRIC (Original) |
| 🔢 MODELO | LC1D25BD |
| 🔌 CORRIENTE NOMINAL | 25 Amperes (Categoría AC-3) |
| 🌀 TENSIÓN DE BOBINA | 24V CC / DC (Corriente Continua) |
| ⚙️ POTENCIA MÁXIMA | 11 kW / 15 HP (@ 380V) |
| 💎 CONTACTOS AUXILIARES | 1 NA + 1 NC (Ya integrados) |
| 🛠️ TIPO DE MONTAJE | Riel DIN / Tornillo |
| 📏 POLOS | 3 Polos de Potencia (Trifásico) |
✅ Bajo Consumo: Bobina optimizada para no sobrecargar tu fuente de 24V.
✅ Seguridad Total: Supresión de picos integrada para proteger tus controladores.
✅ Multinorma: Certificaciones mundiales para exportación de maquinaria.
✅ Conexión Firme: Bornes protegidos contra contactos accidentales.
ART: 105282
| 2 cuotas de $159.399,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.798,70 |
| 1 cuota de $318.798,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.798,70 |
| 2 cuotas de $194.913,52 | Total $389.827,05 | |
| 3 cuotas de $134.288,64 | Total $402.865,92 | |
| 6 cuotas de $74.131,32 | Total $444.787,95 | |
| 9 cuotas de $54.383,51 | Total $489.451,64 | |
| 12 cuotas de $44.355,52 | Total $532.266,31 | |
| 24 cuotas de $32.652,95 | Total $783.670,96 |
| 3 cuotas de $137.253,46 | Total $411.760,40 | |
| 6 cuotas de $75.348,07 | Total $452.088,44 | |
| 9 cuotas de $56.381,32 | Total $507.431,89 | |
| 12 cuotas de $46.175,33 | Total $554.104,02 |
| 3 cuotas de $138.953,72 | Total $416.861,18 | |
| 6 cuotas de $79.534,96 | Total $477.209,77 |
| 18 cuotas de $36.233,24 | Total $652.198,38 |
