Conmutador Rotativo Tetrapolar 40A Elibet 40103N/0 (1-0-2)
VENTA: POR UNIDAD (1)
El conmutador rotativo Elibet 40103N/0 es una llave selectora de alta calidad diseñada para la maniobra de circuitos eléctricos. Su función principal es permitir la conmutación entre dos fuentes de energía distintas (por ejemplo, Red Eléctrica y Grupo Electrógeno) de forma segura y manual.
Este modelo es de tipo Tetrapolar (3 polos + Neutro), lo que garantiza que al realizar el cambio se corten o conecten todas las fases y el neutro simultáneamente, cumpliendo con las normativas de seguridad más exigentes.
Función 1-0-2: Posee tres posiciones. Una entrada común y dos salidas independientes, con una posición central de apagado total (0) para evitar arcos eléctricos durante el cambio.
Capacidad de Carga: Soporta hasta 40 Amperes, ideal para instalaciones comerciales, industriales o domiciliarias de alto consumo.
Montaje: Diseñado para montaje en panel o frente de tablero (EM - Empotrar).
Durabilidad: Fabricado con materiales autoextinguibles y contactos de alta resistencia al desgaste.
| Característica | Detalle |
| Marca | Elibet |
| Modelo | 40103N/0 |
| Polos | 4 (3 Fases + Neutro) |
| Corriente Nominal (In) | 40A |
| Posiciones | 1 - 0 - 2 |
| Tipo de Montaje | Embutir (Frente de tablero) |
| Tensión de Aislamiento | 660V |
| Normativa | IEC 60947-3 |
Sistemas de Emergencia: Cambio manual entre la red pública y un generador/UPS.
Maquinaria Industrial: Selección entre dos modos de operación o dos motores distintos.
Tableros de Transferencia: Como mando principal de maniobra.
ART: 103145
| 2 cuotas de $33.336,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.673,20 |
| 1 cuota de $66.673,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.673,20 |
| 2 cuotas de $40.763,99 | Total $81.527,99 | |
| 3 cuotas de $28.084,97 | Total $84.254,92 | |
| 6 cuotas de $15.503,74 | Total $93.022,45 | |
| 9 cuotas de $11.373,70 | Total $102.363,36 | |
| 12 cuotas de $9.276,46 | Total $111.317,57 | |
| 24 cuotas de $6.829,00 | Total $163.896,06 |
| 3 cuotas de $28.705,03 | Total $86.115,11 | |
| 6 cuotas de $15.758,21 | Total $94.549,26 | |
| 9 cuotas de $11.791,52 | Total $106.123,73 | |
| 12 cuotas de $9.657,05 | Total $115.884,69 |
| 3 cuotas de $29.060,62 | Total $87.181,88 | |
| 6 cuotas de $16.633,85 | Total $99.803,11 |
| 18 cuotas de $7.577,77 | Total $136.400,03 |
