Dimensiones
48 mm x 22,5 mm x 10,99 mm*Las dimensiones de altura, anchura y grosor excluyen la correa y los salientesPeso: 27 g*Con correa incluida en la cajaCorrea de pulsera incluida en la cajaTamaño: 135-210 mmMaterial: TPU
Pantalla
Pantalla táctil AMOLED de 1,62"Resolución: 192 x 490 píxelesBrillo: hasta 600 nits, ajustableMaterial del estuche: Caja de vidrio reforzado 2.5D
Sensores
Sensor de alta precisión en 6 ejes Sensor de frecuencia cardiaca de fotopletismografía (PPG) Sensor de luz ambiental
Batería
Tipo de carga: carga magnéticaTiempo de carga: aprox. 1 horaTiempo de uso normal: ≥ 16 díasCapacidad: 190 mAh
Especificaciones
Resistencia al agua 5ATMAplicación: Mi FitnessBluetooth 5.1 BLECompatibilidad: compatible con smartphones con Android 6.0/iOS 12.0 y superior
Art 211808
| 2 cuotas de $60.706,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.413,00 |
| 1 cuota de $121.413,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.413,00 |
| 2 cuotas de $74.231,91 | Total $148.463,82 | |
| 3 cuotas de $51.143,20 | Total $153.429,61 | |
| 6 cuotas de $28.232,57 | Total $169.395,42 | |
| 9 cuotas de $20.711,70 | Total $186.405,38 | |
| 12 cuotas de $16.892,59 | Total $202.711,14 | |
| 24 cuotas de $12.435,72 | Total $298.457,44 |
| 3 cuotas de $52.272,34 | Total $156.817,03 | |
| 6 cuotas de $28.695,96 | Total $172.175,78 | |
| 9 cuotas de $21.472,56 | Total $193.253,07 | |
| 12 cuotas de $17.585,66 | Total $211.027,94 |
| 3 cuotas de $52.919,88 | Total $158.759,64 | |
| 6 cuotas de $30.290,52 | Total $181.743,12 |
| 18 cuotas de $13.799,26 | Total $248.386,72 |
