1 cuota de $75.493,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.493,10 |
2 cuotas de $44.880,65 | Total $89.761,30 | |
3 cuotas de $30.889,26 | Total $92.667,78 | |
6 cuotas de $16.802,25 | Total $100.813,49 | |
9 cuotas de $12.052,05 | Total $108.468,49 | |
12 cuotas de $9.802,15 | Total $117.625,80 | |
24 cuotas de $6.913,60 | Total $165.926,28 |
3 cuotas de $32.167,61 | Total $96.502,83 | |
6 cuotas de $17.715,71 | Total $106.294,28 |
3 cuotas de $32.502,30 | Total $97.506,89 | |
6 cuotas de $17.842,79 | Total $107.056,77 | |
9 cuotas de $13.351,37 | Total $120.162,37 | |
12 cuotas de $10.934,55 | Total $131.214,56 |
18 cuotas de $7.822,76 | Total $140.809,73 |
Dimensiones
48 mm x 22,5 mm x 10,99 mm*Las dimensiones de altura, anchura y grosor excluyen la correa y los salientesPeso: 27 g*Con correa incluida en la cajaCorrea de pulsera incluida en la cajaTamaño: 135-210 mmMaterial: TPU
Pantalla
Pantalla táctil AMOLED de 1,62"Resolución: 192 x 490 píxelesBrillo: hasta 600 nits, ajustableMaterial del estuche: Caja de vidrio reforzado 2.5D
Sensores
Sensor de alta precisión en 6 ejes Sensor de frecuencia cardiaca de fotopletismografía (PPG) Sensor de luz ambiental
Batería
Tipo de carga: carga magnéticaTiempo de carga: aprox. 1 horaTiempo de uso normal: ≥ 16 díasCapacidad: 190 mAh
Especificaciones
Resistencia al agua 5ATMAplicación: Mi FitnessBluetooth 5.1 BLECompatibilidad: compatible con smartphones con Android 6.0/iOS 12.0 y superior
Art 211808