VENTA: POR UNIDAD (1)
El Relé Térmico LRD16 de la línea TeSys Deca de Schneider Electric es la solución de mayor confiabilidad para la protección de motores trifásicos. Está diseñado para detectar sobrecargas y fallos de fase, desconectando el circuito antes de que el motor sufra daños irreversibles.
| ESPECIFICACIÓN | DETALLE DEL COMPONENTE |
| Marca | Schneider Electric |
| Gama de Producto | TeSys Deca (Línea LRD) |
| Modelo | LRD16 |
| Rango de Ajuste (Ir) | 9.00A a 13.00A |
| Tensión Nominal (Ue) | 690V AC (50/60 Hz) |
| Contactos Auxiliares | 1NA (97-98) + 1NC (95-96) |
| Clase de Disparo | Clase 10A (IEC 60947-4-1) |
| Compatibilidad | Contactores LC1D12 / D18 / D25 / D32 |
| Modos de Reset | Manual / Automático (Seleccionable) |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Protección Diferencial: Sensibilidad ante falta de fase y desequilibrio de carga para evitar que el motor trabaje en condiciones críticas.
Interfaz de Control Completa:
Selector de Reset: Permite elegir entre rearmado manual o automático.
Pulsador de STOP: Independiente del botón de reset para maniobras de mando.
Botón de TEST: Simulación de disparo para verificar el cableado de los contactos auxiliares.
Indicación Visual: Bandera mecánica frontal que indica claramente el estado de disparo del relé.
Instalación Segura: Terminales de tornillo de alta presión para asegurar un contacto eléctrico óptimo y evitar sobrecalentamientos en los bornes.
ART: 104525
| 2 cuotas de $67.729,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.459,80 |
| 1 cuota de $135.459,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.459,80 |
| 2 cuotas de $82.820,12 | Total $165.640,24 | |
| 3 cuotas de $57.060,18 | Total $171.180,55 | |
| 6 cuotas de $31.498,91 | Total $188.993,51 | |
| 9 cuotas de $23.107,93 | Total $207.971,43 | |
| 12 cuotas de $18.846,97 | Total $226.163,68 | |
| 24 cuotas de $13.874,47 | Total $332.987,28 |
| 3 cuotas de $58.319,96 | Total $174.959,88 | |
| 6 cuotas de $32.015,92 | Total $192.095,54 | |
| 9 cuotas de $23.956,81 | Total $215.611,36 | |
| 12 cuotas de $19.620,22 | Total $235.442,68 |
| 3 cuotas de $59.042,41 | Total $177.127,23 | |
| 6 cuotas de $33.794,96 | Total $202.769,77 |
| 18 cuotas de $15.395,75 | Total $277.123,66 |
