VENTA: POR UNIDAD (1)
El LRE06 es el guardián ideal para motores de pequeña potencia. Su diseño está optimizado para detectar sobrecargas prolongadas y fallas de fase, asegurando que tu equipo trabaje siempre dentro de los límites seguros de temperatura.
| Atributo | Detalle Técnico |
| Referencia | LRE06 |
| Gama de Producto | EasyPact TVS |
| Rango de Ajuste | 1.00 A a 1.60 A |
| Clase de Disparo | Clase 10A (IEC 60947-4-1) |
| Contactos Auxiliares | 1 NA + 1 NC |
| Frecuencia de Red | 50/60 Hz |
| Tensión de Operación | Hasta 690 V CA |
Calibración Simple: El dial frontal permite ajustar el rango exacto entre 1.00 A y 1.60 A para coincidir con la placa del motor.
Seguridad Activa: Protege contra el desequilibrio de fases, evitando daños por falta de suministro en una línea.
Interfaz de Control:
Pulsador de Reset: Color azul, para rearmar el sistema tras un disparo.
Pulsador de Stop: Color rojo, para detener la maniobra manualmente.
Montaje Directo: Diseñado para acoplarse directamente bajo los contactores de la serie EasyPact TVS, ahorrando espacio y tiempo de cableado.
Este equipo es perfecto para la protección de:
Pequeñas bombas de agua.
Sistemas de ventilación y extractores.
Maquinaria de taller pequeña.
Cintas transportadoras de carga liviana.
ART: 104520
| 2 cuotas de $67.076,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.153,90 |
| 1 cuota de $134.153,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.153,90 |
| 2 cuotas de $82.021,69 | Total $164.043,39 | |
| 3 cuotas de $56.510,09 | Total $169.530,28 | |
| 6 cuotas de $31.195,25 | Total $187.171,52 | |
| 9 cuotas de $22.885,16 | Total $205.966,48 | |
| 12 cuotas de $18.665,27 | Total $223.983,35 | |
| 24 cuotas de $13.740,71 | Total $329.777,12 |
| 3 cuotas de $57.757,72 | Total $173.273,18 | |
| 6 cuotas de $31.707,27 | Total $190.243,65 | |
| 9 cuotas de $23.725,86 | Total $213.532,76 | |
| 12 cuotas de $19.431,07 | Total $233.172,89 |
| 3 cuotas de $58.473,21 | Total $175.419,64 | |
| 6 cuotas de $33.469,16 | Total $200.814,97 |
| 18 cuotas de $15.247,33 | Total $274.452,05 |
