VENTA: POR UNIDAD (1)
El LRD05 no es solo un interruptor; es el "seguro de vida" de tu motor. Detecta aumentos mínimos de temperatura causados por sobrecargas o fallas de fase, actuando instantáneamente para evitar que el bobinado se queme.
| Atributo | Especificación |
| Referencia | LRD05 |
| Rango de Corriente | 0.63 A — 1.00 A (Ajustable) |
| Voltaje de Aislamiento | 600 V (UL/CSA) / 690 V (IEC) |
| Contactos Integrados | 1 NA (Alarma) + 1 NC (Corte) |
| Clase de Disparo | Clase 10A (Disparo en < 10s al 7.2x $I_r$) |
| Montaje | Directo bajo contactor o Rail DIN (con accesorio) |
Doble Protección: Protege contra sobrecargas térmicas y ante la pérdida de una de las fases (desequilibrio).
Ajuste Intuitivo: Posee un dial frontal transparente que permite calibrar el amperaje exacto de tu motor con un simple destornillador.
Control Total:
Botón Rojo (Stop): Detiene el funcionamiento manualmente.
Botón Azul (Reset): Permite rearmar el sistema.
Selector H/A: Elige entre rearme Manual (H) o Automático (A).
Seguridad Visible: Incluye un indicador de disparo que sobresale cuando el relé actúa, facilitando el diagnóstico rápido.
Sintonía Fina: Ajusta el dial exactamente a la corriente nominal (In) que figura en la placa de tu motor.
Acople Perfecto: Este modelo está diseñado para encajar directamente en los contactores Schneider LC1D09 hasta LC1D38 mediante sus pines de cobre.
Ambientes Exigentes: Funciona sin problemas en temperaturas desde -20°C hasta 60°C.
ART: 104519
| 2 cuotas de $67.076,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.153,90 |
| 1 cuota de $134.153,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.153,90 |
| 2 cuotas de $82.021,69 | Total $164.043,39 | |
| 3 cuotas de $56.510,09 | Total $169.530,28 | |
| 6 cuotas de $31.195,25 | Total $187.171,52 | |
| 9 cuotas de $22.885,16 | Total $205.966,48 | |
| 12 cuotas de $18.665,27 | Total $223.983,35 | |
| 24 cuotas de $13.740,71 | Total $329.777,12 |
| 3 cuotas de $57.757,72 | Total $173.273,18 | |
| 6 cuotas de $31.707,27 | Total $190.243,65 | |
| 9 cuotas de $23.725,86 | Total $213.532,76 | |
| 12 cuotas de $19.431,07 | Total $233.172,89 |
| 3 cuotas de $58.473,21 | Total $175.419,64 | |
| 6 cuotas de $33.469,16 | Total $200.814,97 |
| 18 cuotas de $15.247,33 | Total $274.452,05 |
