1 cuota de $1.183.415,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.183.415,80 |
2 cuotas de $703.540,69 | Total $1.407.081,39 | |
3 cuotas de $484.214,30 | Total $1.452.642,89 | |
6 cuotas de $263.388,91 | Total $1.580.333,46 | |
9 cuotas de $188.925,76 | Total $1.700.331,82 | |
12 cuotas de $153.656,68 | Total $1.843.880,16 | |
24 cuotas de $108.376,23 | Total $2.601.029,59 |
3 cuotas de $504.253,47 | Total $1.512.760,42 | |
6 cuotas de $277.708,24 | Total $1.666.249,45 |
3 cuotas de $509.499,95 | Total $1.528.499,85 | |
6 cuotas de $279.700,32 | Total $1.678.201,95 | |
9 cuotas de $209.293,66 | Total $1.883.642,93 | |
12 cuotas de $171.407,92 | Total $2.056.895,00 |
18 cuotas de $122.628,18 | Total $2.207.307,15 |
Características Generales:
Especificaciones de Rendimiento:
Sistema de Frenado:
Batería:
Información del Cargador:
Dimensiones:
Características Adicionales:
Datos a modo Ilustrativos,pueden ser sujetos a cambios
Art 214815