CAPACÍMETRO DIGITAL IZR006013
Descripción del producto: El Capacimetro Digital IZR006013 es una herramienta esencial para profesionales y aficionados a la electrónica. Su display LCD de 3 1/2 dígitos ofrece una lectura máxima de 1999, permitiendo mediciones precisas y claras.
Características del producto: - Capacimetro: - Rango de 200pF con una precisión de ±(0.5%rdg + 1dgt + 0.5PF). - Capacidad de medir hasta 20000uF con un margen de error de ±(2%rdg + 1dgt). - Otras capacidades incluyen 20n, 200n, 2u, y 20u, cada una con su respectiva precisión.
Compacto y ligero, mide 173mm x 86mm x 47mm, lo que facilita su transporte y almacenamiento.
Alimentación:
Funciona con una batería de 9V (no incluida).
Rangos:
Selección de 9 rangos para adaptarse a diversas necesidades de medición.
Accesorios incluidos:
Ideal para: Técnicos, estudiantes y entusiastas de la electrónica que requieren un dispositivo confiable y fácil de usar.
Condición del artículo: Nuevo Código universal de producto: [Código UPC]
Aprovecha la oportunidad de adquirir el Capacimetro Digital IZR006013 y lleva tus proyectos electrónicos al siguiente nivel.
Art 214606
| 2 cuotas de $21.501,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.002,50 |
| 1 cuota de $43.002,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.002,50 |
| 2 cuotas de $26.291,73 | Total $52.583,46 | |
| 3 cuotas de $18.114,08 | Total $54.342,26 | |
| 6 cuotas de $9.999,51 | Total $59.997,09 | |
| 9 cuotas de $7.335,74 | Total $66.021,74 | |
| 12 cuotas de $5.983,08 | Total $71.796,97 | |
| 24 cuotas de $4.404,53 | Total $105.708,75 |
| 3 cuotas de $18.514,01 | Total $55.542,03 | |
| 6 cuotas de $10.163,64 | Total $60.981,85 | |
| 9 cuotas de $7.605,23 | Total $68.447,08 | |
| 12 cuotas de $6.228,55 | Total $74.742,65 |
| 3 cuotas de $18.743,35 | Total $56.230,07 | |
| 6 cuotas de $10.728,40 | Total $64.370,44 |
| 18 cuotas de $4.887,47 | Total $87.974,51 |
