lubricante semi sintético reforzado con bases HC-TECH® para garantizar protección superlativa de los componentes del motor, bajo consumo de aceite y alta durabilidad de los engranajes del cambio. Aditivos EP y anti-desgaste con contenido de Azufre y Fósforo optimizados (JASO MA2 < 1200 ppm) para asegurar la durabilidad de bujías, sensores y catalizadores. Excelente protección para motores de baja cilindrada sometidos a uso severo o motores de alta cilindrada operando en régimen continuo a altas temperaturas. Confort JASO posee una norma específica para motocicletas con motor 4T, la norma JASO T903. La misma presenta 3 niveles: MA, MA1 o MA2. MOTUL 5000 4T fue formulado bajo la norma más moderna: JASO T903:2016. El nivel JASO MA2 ofrece el coeficiente de fricción más eficientes para embragues húmedos, ofreciendo una transmisión de torque progresiva e consistente, junto con un excelente tiempo de respuesta en los cambios de marcha, a lo largo de la vida útil del aceite
AplicaciónMotor
Tipo de Motor4T
Tipo de producto5000
Viscosidad20W-50
Normativas APIAPI SN, JASO MA2 (2023)
Art 500007
| 2 cuotas de $7.872,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.745,80 |
| 1 cuota de $15.745,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.745,80 |
| 2 cuotas de $9.626,98 | Total $19.253,96 | |
| 3 cuotas de $6.632,65 | Total $19.897,97 | |
| 6 cuotas de $3.661,42 | Total $21.968,54 | |
| 9 cuotas de $2.686,05 | Total $24.174,53 | |
| 12 cuotas de $2.190,76 | Total $26.289,19 | |
| 24 cuotas de $1.612,76 | Total $38.706,33 |
| 3 cuotas de $6.779,09 | Total $20.337,28 | |
| 6 cuotas de $3.721,52 | Total $22.329,12 | |
| 9 cuotas de $2.784,73 | Total $25.062,59 | |
| 12 cuotas de $2.280,64 | Total $27.367,77 |
| 3 cuotas de $6.863,07 | Total $20.589,21 | |
| 6 cuotas de $3.928,31 | Total $23.569,89 |
| 18 cuotas de $1.789,59 | Total $32.212,76 |
