1 cuota de $14.534,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.534,60 |
2 cuotas de $8.640,82 | Total $17.281,64 | |
3 cuotas de $5.947,07 | Total $17.841,22 | |
6 cuotas de $3.234,92 | Total $19.409,50 | |
9 cuotas de $2.320,37 | Total $20.883,31 | |
12 cuotas de $1.887,20 | Total $22.646,36 | |
24 cuotas de $1.331,07 | Total $31.945,60 |
3 cuotas de $6.193,19 | Total $18.579,58 | |
6 cuotas de $3.410,79 | Total $20.464,72 |
3 cuotas de $6.257,63 | Total $18.772,89 | |
6 cuotas de $3.435,25 | Total $20.611,52 | |
9 cuotas de $2.570,52 | Total $23.134,72 | |
12 cuotas de $2.105,22 | Total $25.262,59 |
18 cuotas de $1.506,11 | Total $27.109,94 |
lubricante semi sintético reforzado con bases HC-TECH® para garantizar protección superlativa de los componentes del motor, bajo consumo de aceite y alta durabilidad de los engranajes del cambio. Aditivos EP y anti-desgaste con contenido de Azufre y Fósforo optimizados (JASO MA2 < 1200 ppm) para asegurar la durabilidad de bujías, sensores y catalizadores. Excelente protección para motores de baja cilindrada sometidos a uso severo o motores de alta cilindrada operando en régimen continuo a altas temperaturas. Confort JASO posee una norma específica para motocicletas con motor 4T, la norma JASO T903. La misma presenta 3 niveles: MA, MA1 o MA2. MOTUL 5000 4T fue formulado bajo la norma más moderna: JASO T903:2016. El nivel JASO MA2 ofrece el coeficiente de fricción más eficientes para embragues húmedos, ofreciendo una transmisión de torque progresiva e consistente, junto con un excelente tiempo de respuesta en los cambios de marcha, a lo largo de la vida útil del aceite
AplicaciónMotor
Tipo de Motor4T
Tipo de producto5000
Viscosidad20W-50
Normativas APIAPI SN, JASO MA2 (2023)
Art 500007