1 cuota de $13.323,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.323,30 |
2 cuotas de $7.920,70 | Total $15.841,40 | |
3 cuotas de $5.451,45 | Total $16.354,35 | |
6 cuotas de $2.965,32 | Total $17.791,93 | |
9 cuotas de $2.126,99 | Total $19.142,92 | |
12 cuotas de $1.729,92 | Total $20.759,03 | |
24 cuotas de $1.220,14 | Total $29.283,28 |
3 cuotas de $5.677,06 | Total $17.031,17 | |
6 cuotas de $3.126,53 | Total $18.759,21 |
3 cuotas de $5.736,12 | Total $17.208,37 | |
6 cuotas de $3.148,96 | Total $18.893,77 | |
9 cuotas de $2.356,30 | Total $21.206,70 | |
12 cuotas de $1.929,77 | Total $23.157,23 |
18 cuotas de $1.380,59 | Total $24.850,62 |
lubricante semi sintético reforzado con bases HC-TECH® para garantizar protección superlativa de los componentes del motor, bajo consumo de aceite y alta durabilidad de los engranajes del cambio. Aditivos EP y anti-desgaste con contenido de Azufre y Fósforo optimizados (JASO MA2 < 1200 ppm) para asegurar la durabilidad de bujías, sensores y catalizadores. Excelente protección para motores de baja cilindrada sometidos a uso severo o motores de alta cilindrada operando en régimen continuo a altas temperaturas. Confort JASO posee una norma específica para motocicletas con motor 4T, la norma JASO T903. La misma presenta 3 niveles: MA, MA1 o MA2. MOTUL 5000 4T fue formulado bajo la norma más moderna: JASO T903:2016. El nivel JASO MA2 ofrece el coeficiente de fricción más eficientes para embragues húmedos, ofreciendo una transmisión de torque progresiva e consistente, junto con un excelente tiempo de respuesta en los cambios de marcha, a lo largo de la vida útil del aceite
AplicaciónMotor
Tipo de Motor4T
Tipo de producto5000
Viscosidad20W-50
Normativas APIAPI SN, JASO MA2 (2023)
Art 500007