1 cuota de $5.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.710,00 |
2 cuotas de $3.394,60 | Total $6.789,19 | |
3 cuotas de $2.336,34 | Total $7.009,03 | |
6 cuotas de $1.270,86 | Total $7.625,13 | |
9 cuotas de $911,57 | Total $8.204,13 | |
12 cuotas de $741,40 | Total $8.896,75 | |
24 cuotas de $522,92 | Total $12.550,01 |
3 cuotas de $2.433,03 | Total $7.299,09 | |
6 cuotas de $1.339,95 | Total $8.039,68 |
3 cuotas de $2.458,35 | Total $7.375,04 | |
6 cuotas de $1.349,56 | Total $8.097,35 | |
9 cuotas de $1.009,85 | Total $9.088,61 | |
12 cuotas de $827,05 | Total $9.924,55 |
18 cuotas de $591,68 | Total $10.650,29 |
Este aceite está formulado para vehículos equipados con motores nafteros a carburador, inyección, normalmente aspirados o turboalimentados.
También puede ser utilizado en aquellos donde se emplea GNC.
ENSAYO |
METODO REF. ASTM |
UNIDAD |
VALORES |
Grado SAE |
|
|
20W50 |
Viscosidad @ 40 ºC |
D-445 |
cSt |
150 |
Viscosidad @ 100 ºC |
D-445 |
cSt |
18.0 |
Índice de Viscosidad |
D-2270 |
– |
134 |
Punto de Inflamación |
D-92 |
ºC |
245 |
Color |
|
|
AMBAR |
Art 500005